Description
Modelo | AIQUA-OI-3440 |
PRODUCCIÓN (GPD) | 5400 – 6000* |
MEMBRANA | 4″ x 40″ (3) |
PRODUCTO (GPM) | 3.75 – 4.16 |
MAX FLUJO ALIMENTACIÓN (GPM) | 10 |
% RECUPERACIÓN | 50-60 % |
BOMBA ALTA PRESIÓN (HP) | 1.5 |
CONEX. DE ENTRADA | 3/4″ |
AGUA PRODUCTO CONEX. | 3/4″ |
AGUA DESECHO CONEX. | 3/4″ |
DIMENSIONES DEL SISTEMA | 25″ x 20″ x 47″ |
PESO (KGS) | 99 |
*El Rango de producción de la ósmosis inversa está basado en un TDS < 2,000 ppm, temperatura de entrada 25 °C, SDI < 5 más un adecuado pretratamiento capaz de remover todas las substancias que puedan dañar las membranas.
Características
Alimentación eléctrica: | 110 o 220V |
Portamembrana: | Acero inox. 304 o fibra de vidrio opcional |
Bomba: | Multietapas Gould |
Válvula Solenoide: | NC, 120V bronce (BSV-34110V & BSV-10110V) |
Conectores: | Rápidos para alta presión |
Medidor de flujo: | Tipo panel de 5 GPM y 10 GMP |
Manómetros: | 0-100 PSI y 0-300 PSI con líquido amortiguador |
Válvula de descecho & Recirculación: | Acero inoxidable 316, tipo aguja |
Portafiltro: | Hydronix 20″ |
Filtro: | Sedimentos 20″ 5 micras Polyspun |
Dispositivos de seguridad: | Swicht selector (off/auto) – Contactor eléctrico, 25 Amp – Relevador térmico – Switch de baja presión – LED indicador de alarma |
Soporte: | Acero al carbón con aplicación de pintura en polvo (power coating) |
Membrana: | Hydron: Alto rechazo de sales (95-99%) |
Controlador electrónico: | Marca Aquatrol – Señal de retardo de arranque – Swicht de nivel – Encendido / Apagado – Fast flush (opcional) – Monitoreo de calidad del agua producto TDS en ppm |
Pregunte por requerimientos especiales de diseño y asesoría.
Reviews
There are no reviews yet.