Description
Los tanques Well Mate construidos de fibra de vidrio cuentan con una mayor capacidad de arrastre que los tanques de acero de tamaño comparable. La célula de aire reemplazable asegura un servicio de campo más fácil. No se oxida en ambientes corrosivos.
Temperatura de funcionamiento externa máxima de 120 ° F (49 ° C).
Temperatura máxima de funcionamiento interno (38 ° C) 100 ° F.
Temperatura mínima de operación (4 ° C) 40 ° F.
Características:
- Cámara de aire reemplazable asegura facilitar el servicio de campo.
- Opción de garantía de trabajo extendido está disponible para los propietarios.
- No se oxida en ambientes corrosivos, particularmente importantes en las regiones costeras.
- Más rápido y menos costosos de instalar, por lo general requieren sólo una persona y un menor número de horas-hombre.
- Ajuste de diferencia más amplia de presión proporciona una mayor flexibilidad.
TANQUES PRESURIZADOS WELL MATE | ||
Número de Parte | Descripción | Conexiones |
WM-4/ WM0060 | Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 15 Gal Vertical | 1″ NPT |
WM-6/ WM0075 | Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 20 Gal Vertical | 1″ NPT |
WM-9/WM0120 | Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 30 Gal Vertical | 1″ NPT |
WM-12/ WM0130 | Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 40 Gal Vertical | 1″ NPT |
WM-14WB/WM0180 | Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 47 Gal Vertical | 1 1/4″ NPT |
WM-20WB/WM0235 | Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 60 Gal Vertical | 1 1/4″ NPT |
WM-25WB/ WM0330 | Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 87 Gal Vertical | 1 1/4″ NPT |
WM-35WB/ WM0450 | Tanque Presurizado Fibra de Vidrio Well Mate 120 Gal Vertical | 1 1/4″ NPT |
MEMBRANAS PARA TANQUES PRESURIZADOS WELL MATE | ||
Descripción | ||
MB-4 | Membrana para Tanque WM-4 Classic | |
MB-6 | Membrana para Tanque WM-6 Calssic | |
MB-9 | Membrana para Tanque WM-9 Classic | |
MB-12 | Membrana para Tanque WM-12 Classic | |
MB-14 | Membrana para Tanque WM-14WB Classic | |
MB-20 | Membrana para Tanque WM-20WB Classic | |
MB-25 | Membrana para Tanque WM-25WB Classic | |
MB-35 | Membrana para Tanque WM-35WB Classic | |
Reviews
There are no reviews yet.