Description
Características y ventajas
- Uso domestico
- Impulsores en acero inoxidable 304
- Eje en acero inoxidable 420
- Succión y descarga en hierro fundido. Difusores en Noryll® con carga de fibra de vidrio
- Sello mecánico en grafito/aluminia
- Alta eficiencia
- Temperatura máxima de líquido a bombear: 35°C
- Motor cerrado, carcasa de aluminio, enfriado por aire, aislamiento clase F (para alta temperatura), protección IP44, servicio continuo. Motores monofásicos con protección térmica incorporada
Bomba Multietapas Espa Prisma 15
Modelo | HP | KW | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA15-2/1115 | 1/2 | 0.37 | 1 X 115 | 5.8 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
PRISMA15-3/1115 | 3/4 | 0.55 | 1 X 115 | 8.5 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
PRISMA15-31220 | 3/4 | 0.55 | 1 X 220 | 4.7 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
Bomba Multietapas Espa Prisma 25
Modelo | HP | KW | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA25-2/1115 | 1 | 0.75 | 1 X 115 | 11.5 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
PRISMA25-2/1220 | 1 | 0.75 | 1 X 220 | 6 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
PRISMA25-3/1115 | 1.5 | 1.1 | 1 X 115 | 16.5 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
PRISMA25-3/1220 | 1.5 | 1.1 | 1 X 220 | 8.3 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
PRISMA25-4/1220 | 2 | 1.5 | 1 X 220 | 12 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
PRISMA25-4/3220 | 2 | 1.5 | 3X 220/440 | 6.5/3.8 | 1″ X 1″ | 1.25″ |
Bomba Multietapas Espa Prisma 35
Modelo | HP | KW | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA35N-2/1220 | 1.5 | 1.1 | 1 X 220 | 8.1 | 1.25″ X 1.25″ | 1.5″ |
PRISM35N-2/3224 | 1.5 | 1.1 | 3 X220/440 | 5.2/3 | 1.25″ X 1.25″ | 1.5″ |
PRISMA35N-3/3224 | 2 | 1.5 | 3 X220/440 | 7.3/4.1 | 1.25″ X 1.25″ | 1.5″ |
PRISMA35N-4/3224 | 3 | 2.2 | 3 X220/440 | 9/5 | 1.25″ X 1.25″ | 1.5″ |
Bomba Multietapas Espa Prisma 45
Modelo | HP | KW | Fases x Volts | Amp. | Succión y Descarga | DMS* |
---|---|---|---|---|---|---|
PRISMA45N-2/1220 | 2 | 1.5 | 1 X 220 | 10.5 | 1.25″ X 1.25″ | 1.5″ |
PRISM45N-2/3224 | 2 | 1.5 | 3 X220/440 | 6/3.4 | 1.25″ X 1.25″ | 1.5″ |
PRISMA45N-3/3224 | 3 | 2.2 | 3 X220/440 | 8.6/4.7 | 1.25″ X 1.25″ | 1.5″ |
Reviews
There are no reviews yet.