Descripción
| Tanque | Área | Volumen de medios filtrantes (ft3) | Capacidad máxima filtro (lpm) | Conexiones (in) |
| 08×44 | 0.35 | 0.75 | 16 | 3/4″ |
| 09×48 | 0.44 | 1 | 20 | 3/4″ |
| 10×54 | 0.54 | 1.5 | 25 | 3/4″ |
| 12×52 | 0.78 | 2 | 35 | 1″ |
| 13×54 | 0.92 | 2.5 | 42 | 1″ |
| 14×65 | 1.07 | 3 | 49 | 1″ |
| 16×65 | 1.39 | 4 | 63 | 1 1/4″ |
| 18×65 | 1.77 | 5 | 80 | 1 1/4″ |
| 21×62 | 2.41 | 7 | 109 | 1 1/2″ |
| 24×72 | 3.14 | 10 | 143 | 1 1/2″ |
| 30×72 | 4.91 | 15 | 223 | 2″ |
| 36×72 | 7.07 | 20 | 321 | 2″ |
| 42×72 | 9.62 | 30 | 437 | 3″ |
* Capacidad máxima considerando una carga hidráulica de 10 gpm/ft2




Valoraciones
No hay valoraciones aún.