Description
Tanque | Área | Volumen de carbón activado (ft3) | Capacidad máxima purificador (lpm) | Conexiones (in) |
08×44 | 0.35 | 0.75 | 7 | 3/4″ |
09×48 | 0.44 | 1 | 9 | 3/4″ |
10×54 | 0.54 | 1.5 | 14 | 3/4″ |
12×52 | 0.78 | 2 | 19 | 1″ |
13×54 | 0.92 | 2.5 | 24 | 1″ |
14×65 | 1.07 | 3 | 28 | 1″ |
16×65 | 1.39 | 4 | 38 | 1 1/4″ |
18×65 | 1.77 | 5 | 47 | 1 1/4″ |
21×62 | 2.41 | 7 | 66 | 1 1/2″ |
24×72 | 3.14 | 10 | 94 | 1 1/2″ |
30×72 | 4.91 | 15 | 142 | 2″ |
36×72 | 7.07 | 20 | 189 | 2″ |
42×72 | 9.62 | 30 | 283 | 3″ |
48×72 | 12.57 | 40 | 377 | 3″ |
* Capacidad máxima considerando un tiempo de contacto (TCCV) de 3 minutos
Reviews
There are no reviews yet.