Description
El sistema de desinfección comercial K UV está destinado al tratamiento de agua comercial ligero.
FLUJO | |||||||
MODELO | GPM @ 30 mJ/cm2 | GPM @ 40 mJ/cm2 | CONEXIÓN | MONITOR | LONGITUD DE CÁMARA | CONSUMO ENERGÍA | REMPLAZA A |
K | 80 | 60 | 2″ | 103 cms | 230 W | Sterilight S80 | |
K | 80 | 60 | 2″ | sensor UV | 103 cms | 230 W | |
SHF-140 | 143 | 107 | 3″ brida | Panel de control separado | 87 cms | 320 W | |
SHFM-140 | 143 | 107 | 3″ brida | Panel de control separado sensor UV | 87 cms | 320 W | |
SHF-180 | 183 | 137 | 3″ brida | Panel de control separado | 107 cms | 400 W | |
SHFM -180 | 183 | 137 | 3″ brida | Panel de control separado sensor intensidad UV | 107 cms | 400 W | |
SHF-290 | 290 | 215 | 4″ brida | Panel de control separado indicador de reemplazo visual/audible | 108 cms | 550 W |
Características de los nuevos sistemas VIQUA SHF-290 GPM High Flow:
- Equipado para inactivar microorganismos nocivos en el agua fluye hasta 65 m3 / hora (290 gpm).
- Las lámparas Sterilume-HO especialmente diseñadas y probadas proporcionan una salida UV consistente y confiable durante toda la vida útil de la lámpara (9000 horas) para asegurar una purificación continua.
- Cámara de acero inoxidable 316L de calidad superior. Panel de control separado con aislamiento de potencia.
- Visualización de la vida útil de la lámpara y recordatorio de cambio de lámpara audible / visual.
Reviews
There are no reviews yet.