Description
La desinfección UV es un proceso que no añade sustancias químicas potencialmente dañinas al agua. Dado que la tecnología UV no proporciona residuos de desinfección, se recomienda encarecidamente que se desinfecte químicamente todo el sistema de distribución situado después de UV para asegurar que las tuberías estén libres de cualquier contaminante bacteriológico.
FLUJO | ||||||||
MODELO | GPM @ 16 mJ/cm3 | GPM @ 30 mJ/cm3 | CONEXIÓN | MONITOR | LONGITUD DE CÁMARA | CONSUMO ENERGÍA | REMPLAZA A | CERTIFICACIÓN |
VT-1 | 2 | 1 | 3/8″ – 1/2″ext | – | 32 cm | 13 W | Sterilight SC1 | – |
VT-4 | 6.5 | 3.5 | 1/2″ | – | 44 cm | 20 W | Sterilight SC2.5, Sterilight SC4 | – |
S2Q-PA | 5 | 3 | 1/2″ | – | 44 cm | 22 W | Sterilight A, S1Q-PA | – |
S5Q-PA | 11 | 6 | 3/4″ | – | 56 cm | 30 W | Sterilight B4 | – |
SV5Q-PA | 3.6 | – | 3/4″ | – | 56 cm | 30 W | NSF 55 Class B Certified | |
S8Q-PA | 19 | 10 | 3/4″ | – | 91 cm | 46 W | – | |
S8Q-PA | 7 | – | 3/4″ | – | 91 cm | 46 W | Sterilight SCV-200 | NSF 55 Class B Certified |
VH200 | 16 | 9 | 3/4″int – 1″ ext | – | 45 cm | 35 W | Sterilight SC200 | – |
D4 | 23 | 12 | 3/4″ | – | 52 cm | 50 W | UV Max C4 | NSF 55 Class B Certified |
D4 | 23 | 12 | 3/4″ | LCD Controlador | 52 cm | 50 W | Sterilight SSMV-37, SSMV-39, SCMV-200 | – |
D4-V | 23 | 12 | 3/4″ | LCD Controlador sensor | 52 cm | 50 W | Sterilight SSMV-37, SSMV-39, SCMV-200 | NSF 55 Class B Certified |
VH410 | 34 | 18 | 3/4″int – 1″ ext | – | 60 cm | 60 W | Sterilight S12Q-PA | – |
VH410M | 34 | 18 | 3/4″int – 1″ ext | Sensor | 60 cm | 60 W | – | – |
E4 | 42 | 22 | 1″ | LCD screen | 76 cm | 83 W | – | – |
E4 | 42 | 22 | 1″ | LCD screen sensor | 76 cm | 83 W | – | – |
E4-V | 42 | 22 | 1″ | LCD screen | 76 cm | 83 W | Sterilight SCV-600 | NSF 55 Class B Certified |
E4-V | 42 | 22 | 1″ | LCD screen sensor | 76 cm | 83 W | Sterilight SCV-600 | NSF 55 Class B Certified |
F4 | 45 | 36 | 1″ | LCD screen | 113 cm | 130 W | UV Max G | – |
VP600 | 40 | 30 | 1″ | indicador reemplazar foco | 78 cm | 70 W | Sterilight SC-600, SC-740 | – |
VP600M | 40 | 30 | 1″ | indicador reemplazar foco sensor | 78 cm | 70 W | Sterilight SCM-600 | – |
VP950 | 54 | 46 | 1 1/2″ | indicador reemplazar foco | 114 cm | 95 W | – | |
VP950M | 54 | 46 | 1 1/2″ | indicador reemplazar foco sensor | 114 cms | 95 W | Sterilight SCM-40, SP740-HO and SP950-HO | – |
La reposición de la lámpara es un procedimiento rápido y sencillo que no necesita herramientas especiales. Se debe reemplazar la lámpara después de 9000 horas de funcionamiento continuo (un año aproximadamente) con el fin de garantizar una desinfección adecuada
Reviews
There are no reviews yet.