Description
Tanque | Área | Volumen de resina instalada (ft3) | Caudal máximo de operación (lpm) | Capacidad de intercambio en (gr/gal) | Conexiones (in) | Consumo de sal por regeneración (kg) |
08×44 | 0.35 | 0.75 | 11 | 20250 | 3/4″ | 3.45 |
09×48 | 0.44 | 1 | 15 | 27000 | 3/4″ | 4.6 |
10×54 | 0.54 | 1.5 | 23 | 40500 | 3/4″ | 6.9 |
12×52 | 0.78 | 2 | 30 | 54000 | 1″ | 9.2 |
13×54 | 0.92 | 2.5 | 38 | 67500 | 1″ | 11.5 |
14×65 | 1.07 | 3 | 45 | 81000 | 1″ | 13.8 |
16×65 | 1.39 | 4 | 61 | 108000 | 1 1/4″ | 18.4 |
18×65 | 1.77 | 5 | 76 | 135000 | 1 1/4″ | 23 |
21×62 | 2.41 | 7 | 106 | 189000 | 1 1/2″ | 32.2 |
24×72 | 3.14 | 10 | 151 | 270000 | 1 1/2″ | 46 |
30×72 | 4.91 | 15 | 227 | 405000 | 2″ | 69 |
36×72 | 7.07 | 20 | 303 | 540000 | 2″ | 92 |
42×72 | 9.62 | 30 | 454 | 810000 | 3″ | 138 |
48×72 | 12.57 | 40 | 606 | 1080000 | 3″ | 184 |
Reviews
There are no reviews yet.